Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 593 20.56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 267 9.26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 556 19.28%
4 PENSIUNAN 5 0.17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.49%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 688 23.86%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 91 3.16%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 31 1.07%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 4 0.14%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 55 1.91%
85 PERANGKAT DESA 6 0.21%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 539 18.69%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2872 99.58%
BELUM MENGISI 12 0.42%
TOTAL 2884 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

08 Agustus 2023 | 131 Kali
KERJA BAKTI DESA PAYAMAN
08 Agustus 2023 | 47 Kali
MUSYAWARAH RKPDes 2024
08 Februari 2022 | 60 Kali
Posyandu Balita Ketawang
08 Februari 2022 | 41 Kali
Posyandu Balita Ketawang
31 Januari 2022 | 49 Kali
Vaksinasi Dosis 2
25 Januari 2022 | 95 Kali
Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa melalui SIAK
19 Januari 2022 | 49 Kali
CANGKRUKAN KAMTIBMAS PRESISI
29 Juli 2013 | 231 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 190 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 178 Kali
RT RW
01 September 2020 | 176 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 170 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 165 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 162 Kali
Penerbitan KTP
15 Oktober 2020 | 51 Kali
PENCAIRAN DD DAN ADD TAHAP II TAHUN 2020
20 April 2014 | 105 Kali
Keputusan Kepala Desa
01 September 2020 | 106 Kali
Jaminan Sosial
20 April 2014 | 58 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 61 Kali
Peraturan
01 September 2020 | 97 Kali
RKP Desa
01 September 2020 | 113 Kali
Penerbitan Akta